Zentren.
Navigation (Google-Maps) | Ort | PLZ | Klinik/Praxis | offen/geplant |
Ulm | 89075 | Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe | offen | |
Aachen | 52074 | Universitäts-Frauenklinik Aachen | offen | |
Aalen | 73430 | Ostalbklinikum Aalen | offen | |
Bergisch Gladbach | 51465 | Evangelisches Krankenhaus Bergisch Gladbach | offen | |
Berlin | 13353 | Brustzentrum (Campus Charite Mitte) | offen | |
Berlin | 10713 | Brustzentrum-City am Sankt Gertrauden-Krankenhaus | offen | |
Braunschweig | 38100 | Frauenärztliche Gemeinschaftspraxis Casparistraße | offen | |
Bremen | 28209 | HOMe - Hämato-Onkologische Praxis im Medicum | offen | |
Bonn | 53127 | Universitäts-Frauenklinik Bonn | offen | |
Bottrop | 46236 | Marienhospital-Bottrop-gGmbH | offen | |
Chemnitz | 09116 | Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe | offen | |
Dresden | 01307 | onkologische Gemeinschaftspraxis – Dr. Thomas Illmer | offen | |
Erlangen | 91054 | Frauenklinik des Uniklinikums Erlangen | offen | |
Freudenstadt | 72250 | Krankenhaus Freudenstadt | offen | |
Göppingen | 73035 | Alb Fils Klinikum Göppingen | offen | |
Göttingen | 37075 | Universitäts-Frauenklinik, Universitätsmedizin Göttingen | offen | |
Günzburg | 08221 | Klinikum Günzburg | offen | |
Hannover | 30177 | Gynäkologisch-onkologische Praxis Prof. Dr. Lück | offen | |
Hannover | 30161 | Studienzentrum am Raschplatz | offen | |
Heidelberg | 69120 | Nationales Centrum für Tumorerkrankungen, Universitätsklinikum Heidelberg Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe | offen | |
Heidenheim an der Brenz | 89522 | Praxis für Hämatologie/Onkologie Heidenheim Dr Petersen, Heidenheim | offen | |
Hildesheim | 31134 | Frauenärzte am Bahnhofsplatz | offen | |
Karlsruhe | 76137 | St. Vincentius-Kliniken gAG | offen | |
Karlsruhe | 76187 | Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH | offen | |
Kassel | 34125 | Frauenklinik, Klinikum Kassel | offen | |
Kempten | 87439 | Frauenklinik, Klinikum Kempten-Oberallgäu | offen | |
Leer | 26789 | Praxis Dr. Müller MVM GmbH | offen | |
Leipzig | 4103 | Universitätsklinikum Leipzig | offen | |
Ludwigsburg | 71640 | RKH Klinikum Ludwigsburg | offen | |
Lüneburg | 21339 | Frauenklinik, Städtisches Klinikum Lüneburg | offen | |
Mühlhausen | 99974 | Dr. Busch MVZ GmbH, gynäkologisch - onkologische Schwerpunktpraxis | offen | |
München | 81925 | Gemeinschaftspraxis- Gynäkologie Arabella | offen | |
Nürtingen | 72622 | medius Klinik Nürtingen | offen | |
Potsdam | 14467 | Klinikum Ernst v. Bergmann | offen | |
Ravensburg | 88212 | Gemeinschaftspraxis für Hämatologie und Onkologie GbR | offen | |
Regensburg | 93053 | Klinikum Regensburg | offen | |
Rheine | 48431 | Stiftung Mathias-Spital | offen | |
Rosenheim | 83022 | RoMed Klinikum Rosenheim, Frauenklinik | offen | |
Rostock | 18059 | Klinikum Südstadt Rostock | offen | |
Saarbrücken | 66113 | Caritasklinikum Saarbrücken St. Theresia | offen | |
Saarlouis | 66740 | Krankenhaus Saarlouis vom DRK, Brustkrebszentrum | offen | |
Scheibenberg | 09481 | Praxis für gynäkologische Onkologie Scheibenberg | offen | |
Schwäbisch Gmünd | 73557 | Kliniken Ostalb Mutlangen, Standort Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd | offen | |
Schweinfurt | 97422 | Leopoldina Krankenhaus der Stadt Schweinfurt gGmbH | offen | |
Schwerte | 58239 | Marienkrankenhaus Brustzentrum Schwerte gGmbH | offen | |
Troisdorf | 53840 | Überörtliche Berufsausübungsgemeinschaft Dr. Forstbauer/Dr. Reihs/Dr. Rodermann/Diel/Dr. Herfort | offen | |
Tübingen | 72076 | Universitäts-Frauenklinik Tübingen | offen | |
Unna | 59423 | Frauenklinik, Christliches Klinikum Unna | offen | |
Waldkirchen | 94065 | ÜBAG Dr. med. Massinger Biebl/Josef Biebl/Dörte Mayer Schrott | offen | |
Weinheim | 69469 | GRN Klinik Weinheim | offen | |
Winnenden | 71364 | Rems-Murr Kliniken Winnenden | offen | |
Wolfsburg | 38440 | Frauenklinik des Klinikums der Stadt Wolfsburg | offen | |
Zwickau | 08060 | Frauenarztpraxis Dr. Ina Lenk | offen | |
Augsburg | 86150 | hämatologisch-onkologische Praxis Heinrich/Bangerter Augsburg GbR – Dr. Bernhard Heinrich | geplant | |
Dortmund | 44137 | Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, St.-Johannes-Hospital | geplant | |
Düsseldorf | 40225 | Universitäts-Frauenklinik Düsseldorf | geplant | |
Ehingen | 89584 | Frauenklinik, Alb-Donau Klinikum und Gesundheitszentrum | geplant | |
Georgsmarienhütte | 49124 | Medizinisches Versorgungszentrum Onkologie | geplant | |
Gera | 07548 | Frauenklinik, Wald-Klinikum | geplant | |
Göppingen | 73035 | Frauenklinik, Alb Fils Klinik am Eichert Göppingen | geplant | |
Hamburg | 20251 | Universitäts-Frauenklinik Hamburg-Eppendorf | geplant | |
Hannover | 30625 | Frauenklinik Medizinische Hochschule Hannover | geplant | |
Heilbronn | 74078 | Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, Klinikum am Gesundbrunnen | geplant | |
Kiel | 24105 | Universitäts-Frauenklinik Kiel | geplant | |
Lübeck | 23562 | Uniklinik Lübeck | geplant | |
Memmingen | 87700 | Frauenklinik, Klinikum Memmingen | geplant | |
Mönchengladbach | 41061 | Brustzentrum Rhein-Ruhr, Mönchengladbach | geplant | |
München | 81675 | Universitäts-Frauenklinik , Klinikum rechts der Isar TUM | geplant | |
Mutlangen | 73557 | Kliniken Ostalb Mutlangen | geplant | |
Nürnberg | 90419 | Klinikum Nürnberg | geplant | |
Potsdam | 14467 | Klinikum Ernst von Bergmann | geplant | |
Ravensburg | 88212 | Gemeinschaftspraxis für Hämatologie und Onkologie GbR | geplant | |
Regensburg | 93053 | Frauenklinik Caritas-Krankenhaus St. Josef | geplant | |
Speyer | 67346 | Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer | geplant | |
Stralsund | 18439 | Gynäkologie Kompetenzzentrum Stralsund | geplant | |
Traunstein | 83278 | Frauenklinik Klinikum Traunstein GmbH | geplant | |
Troisdorf | 53840 | Onkologie Rheinsieg, Praxisnetzwerk Hämatologie und internistische Onkologie | geplant | |
Velbert | 42551 | MVZ Onkologie | geplant | |
Wesel | 46485 | Evangelisches Krankenhaus Wesel Frauenklinik | geplant | |
Wetzlar | 35578 | • Lahn-Dill-Kliniken - Klinikum Wetzlar | geplant | |
Winnenden | 71364 | Rems-Murr Kliniken Winnenden | geplant | |
Wuppertal | 42283 | Frauenklinik Helios Universitätsklinikum Wuppertal | geplant |
Ein Klick auf das Zeichen vor den Zentren führt Sie zu Google-Maps! Stand 11/2023